令和07年12月8日 18時26分 更新
次回更新予定日:令和7年12月9日本庄市・上里町・美里町・神川町の不動産売買情報毎日更新中!
- お急ぎの方はこちらまでお電話ください
- 0495-71-8469
Bk6168 本庄市(旧児玉町) 中古戸建 5LDK 3,280万円
画像の数は枚です!!
| 物件番号 | Bk6168 | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 本庄市(旧児玉町) | 種目 | 中古戸建 |
| 価格 | 3,280万円 | 所在地 | 本庄市児玉町金屋931-1 |
| 土地面積 | 543.62m2 ( 164.44坪 ) | 建物面積 | 214m2 ( 64.73坪 ) |
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | (1階)LDK、(1階)洋、(1階)和、(2階)洋、(2階)洋、(2階)洋 |
| 土地権利 | 所有権 | 新築年月 | H17/03 ( 築20年 ) |
| 構造/階建 | 木造/地上2階建 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 借地料 | - |
| 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
| 最寄駅 | JR八高線『児玉駅』まで 徒歩21分 1645m | 駐車場 | 有(3台以上可) |
| 接道 | 北 公道 西 公道 |
学区(時間) | 小学校区:金屋小学校 665m(9分) 中学校区:児玉中学校 930m(12分) |
| 取引態様 | 仲介 | 取引条件有効期限 | 令和07年12月15日 |
| 特色 | 公営水道、浄化槽、駐車場3台以上可、角地、ウォークインクローゼット・納戸、オール電化、小学校近く(徒歩10分圏内) | ||
| 物件番号 | Bk6168 |
|---|---|
| 地区 | 本庄市(旧児玉町) |
| 種目 | 中古戸建 |
| 価格 | 3,280万円 |
| 所在地 | 本庄市児玉町金屋931-1 |
| 土地面積 | 543.62m2 ( 164.44坪 ) |
| 建物面積 | 214m2 ( 64.73坪 ) |
| 間取 | 5LDK |
| 間取詳細 | (1階)LDK、(1階)洋、(1階)和、(2階)洋、(2階)洋、(2階)洋 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 新築年月 | H17/03 ( 築20年 ) |
| 構造/階建 | 木造/地上2階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - |
| 借地料 | - |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 最寄駅 | JR八高線『児玉駅』まで 徒歩21分 1645m |
| 駐車場 | 有(3台以上可) |
| 接道 | 北 公道 西 公道 | 学区(時間) | 小学校区:金屋小学校 665m(9分) 中学校区:児玉中学校 930m(12分) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 取引条件有効期限 | 令和07年12月15日 |
| 特色 | 公営水道、浄化槽、駐車場3台以上可、角地、ウォークインクローゼット・納戸、オール電化、小学校近く(徒歩10分圏内) |
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
返済シミュレーション
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
物件価格
3,280 万円
|
頭金
|
内ボーナス
|
金利
|
借入期間
|
|
※ 毎回の返済額が開始から終了まで均等となる
「元利均等返済」で算出しています。 ※ 金利は期間中固定となる固定金利を採用しています。 ※ 月々の返済額は小数点以下を繰り上げしております ※ シミュレーションでの結果は、あくまでも目安で、概算になります。 実際にローン契約をする際は、詳細を金融機関にご確認ください。 ※ 実際のローン契約時には諸費用・税金(手数料や印紙税、保証料など)が 別途かかりますので、契約の際にご確認ください。 月々の返済額
|
||||



写真リクエストはこちら
(居住中の為、許可が得られた場合外観のみ)
周辺情報