令和07年10月14日 18時59分 更新
次回更新予定日:令和7年10月15日本庄市・上里町・美里町・神川町の不動産売買情報毎日更新中!
- お急ぎの方はこちらまでお電話ください
- 0495-71-8469
Bm6136 中古マンション ポレスター本庄駅前 4,480万円
画像の数は枚です!!
物件番号 | Bm6136 | ||
---|---|---|---|
物件名 | ポレスター本庄駅前 | 価格 | 4,480万円 |
住所 | 本庄市駅南1丁目3115-43ポレスター本庄駅前 | 号室 | |
専有面積 | 85.05m2 ( 25.72坪 ) | 間取 | 3LDK |
管理費 | 14,120円 | 修繕積立費 | 6,810円 |
駐車場 | 駐車場月額 | ||
階/階建 | 4階/地上10階建 | 管理形態 | 全部委託 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 用途地域 | 商業地域 |
方向 | 南西 | バルコニ面積 | 15.2m2 |
棟総戸数 | 63戸 | 新築年月 | R05/07 ( 築2年 ) |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
バス停最寄施設 | JR高崎線『本庄駅』まで 徒歩4分 280m | 学区(時間) | 小学校区:本庄中央小学校 1430m(18分) 中学校区:本庄南中学校 1695m(22分) |
取引態様 | 仲介 | 取引条件有効期限 | 令和07年10月21日 |
特色 | エレベータ、オートロック、二階以上、最上階、宅配ボックス、駅近(徒歩10分圏内)、床暖房(リビング・ダイニング部分)、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、食器洗浄乾燥機、防犯カメラ、コワーキングスペース、共用スペースを備えたラウンジあり、インターネット料金:1760円/月、町内会費;417円/月、GMアソシエライフアップサービス料金:275円/月、都市ガス |
物件番号 | Bm6136 |
---|---|
物件名 | ポレスター本庄駅前 |
価格 | 4,480万円 |
住所 | 本庄市駅南1丁目3115-43ポレスター本庄駅前 |
号室 | |
専有面積 | 85.05m2 ( 25.72坪 ) |
間取 | 3LDK |
管理費 | 14,120円 |
修繕積立費 | 6,810円 |
駐車場 | |
駐車場 | |
階/階建 | 4階/地上10階建 |
管理形態 | 全部委託 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
用途地域 | 商業地域 |
方向 | 南西 |
バルコニ面積 | 15.2m2 |
棟総戸数 | 63戸 |
新築年月 | R05/07 ( 築2年 ) |
現況 | 居住中 |
引渡時期 | 相談 |
バス停最寄施設 | JR高崎線『本庄駅』まで 徒歩4分 280m |
学区(時間) | 小学校区:本庄中央小学校 1430m(18分) 中学校区:本庄南中学校 1695m(22分) |
取引態様 | 仲介 |
取引条件有効期限 | 令和07年10月21日 |
特色 | エレベータ、オートロック、二階以上、最上階、宅配ボックス、駅近(徒歩10分圏内)、床暖房(リビング・ダイニング部分)、浴室暖房乾燥機、温水洗浄便座、食器洗浄乾燥機、防犯カメラ、コワーキングスペース、共用スペースを備えたラウンジあり、インターネット料金:1760円/月、町内会費;417円/月、GMアソシエライフアップサービス料金:275円/月、都市ガス |
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
返済シミュレーション
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
物件価格
4,480 万円
|
頭金
|
内ボーナス
|
金利
|
借入期間
|
※ 毎回の返済額が開始から終了まで均等となる
「元利均等返済」で算出しています。 ※ 金利は期間中固定となる固定金利を採用しています。 ※ 月々の返済額は小数点以下を繰り上げしております ※ シミュレーションでの結果は、あくまでも目安で、概算になります。 実際にローン契約をする際は、詳細を金融機関にご確認ください。 ※ 実際のローン契約時には諸費用・税金(手数料や印紙税、保証料など)が 別途かかりますので、契約の際にご確認ください。 月々の返済額
|
マンション名から探す場合はコチラ
周辺情報