令和07年12月6日 18時12分 更新
次回更新予定日:令和7年12月7日本庄市・上里町・美里町・神川町の不動産売買情報毎日更新中!
- お急ぎの方はこちらまでお電話ください
- 0495-71-8469
Bz6001 美里町 オーナーチェンジ物件 890万円
画像の数は枚です!!
| 物件番号 | Bz6001 | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 美里町 | 種目 | オーナーチェンジ物件 |
| 価格 | 890万円 | 所在地 | 児玉郡美里町小茂田506-1、2 |
| 土地面積 | 224.29m2 ( 67.84坪 ) | 建物面積 | 48.02m2 ( 14.52坪 ) |
| 年間収入 | 106.8万円 | 利回り | 12% |
| 総戸数 | 2戸 | 階建て | 1階 |
| 土地権利 | 所有権 | 新築年月 | S61/04 ( 築39年 ) |
| 構造 | 木造 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 借地料 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 最寄駅 | JR上越新幹線『本庄早稲田駅』まで 徒歩25分 1930m | 駐車場 | 車庫あり |
| 接道 | 南 4m(幅員) 公道 | 取引態様 | 仲介 |
| 学区 | 小学校区:東児玉小学校 1760m 中学校区:美里中学校 3625m |
||
| 特色 | 電気、公営水道、プロパンガス、浄化槽、オーナーチェンジ | ||
| 物件番号 | Bz6001 |
|---|---|
| 地区 | 美里町 |
| 種目 | オーナーチェンジ物件 |
| 価格 | 890万円 |
| 所在地 | 児玉郡美里町小茂田506-1、2 |
| 土地面積 | 224.29m2 ( 67.84坪 ) |
| 建物面積 | 48.02m2 ( 14.52坪 ) |
| 間取 | |
| 間取詳細 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 新築年月 | S61/04 ( 築39年 ) |
| 構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - |
| 借地料 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 最寄駅 | JR上越新幹線『本庄早稲田駅』まで 徒歩25分 1930m |
| 駐車場 | 車庫あり |
| 接道 | 南 4m(幅員) 公道 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 学区 | 小学校区:東児玉小学校 1760m 中学校区:美里中学校 3625m |
| 特色 | 電気、公営水道、プロパンガス、浄化槽、オーナーチェンジ |
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
返済シミュレーション
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
物件価格
890 万円
|
頭金
|
内ボーナス
|
金利
|
借入期間
|
|
※ 毎回の返済額が開始から終了まで均等となる
「元利均等返済」で算出しています。 ※ 金利は期間中固定となる固定金利を採用しています。 ※ 月々の返済額は小数点以下を繰り上げしております ※ シミュレーションでの結果は、あくまでも目安で、概算になります。 実際にローン契約をする際は、詳細を金融機関にご確認ください。 ※ 実際のローン契約時には諸費用・税金(手数料や印紙税、保証料など)が 別途かかりますので、契約の際にご確認ください。 月々の返済額
|
||||



周辺情報