令和07年5月1日 06時27分 更新
次回更新予定日:令和7年5月2日本庄市・上里町・美里町・神川町の不動産売買情報毎日更新中!
- お急ぎの方はこちらまでお電話ください
- 0495-71-8469
Bk5900 美里町 新築戸建 4LDK 2,380万円
画像の数は枚です!!
物件番号 | Bk5900 | ||
---|---|---|---|
地区 | 美里町 | 種目 | 新築戸建 |
価格 | 2,380万円 | 所在地 | 児玉郡美里町阿那志 |
土地面積 | 203.7m2 ( 61.61坪 ) | 建物面積 | 110.83m2 ( 33.52坪 ) |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | (1階)LDK17.8、(1階)和4.5、(2階)洋8、(2階)洋6.2、(2階)洋6 |
土地権利 | 所有権 | 新築年月 | R07/03 ( 新築 ) |
構造/階建 | 木造/地上2階建 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 借地料 | - |
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 相談 |
最寄駅 | JR八高線『松久駅』まで 徒歩25分 1995m | 駐車場 | 有(4台可) |
接道 | 北 5.4m(幅員) 公道 西 12.3m(幅員) 公道 南 6m(幅員) |
学区(時間) | 小学校区:東児玉小学校 1520m(19分) 中学校区:美里中学校 1385m(18分) |
取引態様 | 仲介 | 取引条件有効期限 | 令和07年5月8日 |
特色 | プロパンガス、公営水道、浄化槽、東京電力、駐車場3台以上可、ウォークインクローゼット・納戸、角地、南道路、24時間換気システム、浴室換気暖房乾燥機、パントリー、土間収納、シャッター網戸、食洗機付、制振装置Kダンパー付き、フラット35S適用可(省エネルギーAタイプ)建築確認番号/第SJK-KX245835940号 |
物件番号 | Bk5900 |
---|---|
地区 | 美里町 |
種目 | 新築戸建 |
価格 | 2,380万円 |
所在地 | 児玉郡美里町阿那志 |
土地面積 | 203.7m2 ( 61.61坪 ) |
建物面積 | 110.83m2 ( 33.52坪 ) |
間取 | 4LDK |
間取詳細 | (1階)LDK17.8、(1階)和4.5、(2階)洋8、(2階)洋6.2、(2階)洋6 |
土地権利 | 所有権 |
新築年月 | R07/03 ( 新築 ) |
構造/階建 | 木造/地上2階建 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
私道面積 | - |
借地料 | - |
現況 | 完成済 |
引渡時期 | 相談 |
最寄駅 | JR八高線『松久駅』まで 徒歩25分 1995m |
駐車場 | 有(4台可) |
接道 | 北 5.4m(幅員) 公道 西 12.3m(幅員) 公道 南 6m(幅員) | 学区(時間) | 小学校区:東児玉小学校 1520m(19分) 中学校区:美里中学校 1385m(18分) |
取引態様 | 仲介 |
取引条件有効期限 | 令和07年5月8日 |
特色 | プロパンガス、公営水道、浄化槽、東京電力、駐車場3台以上可、ウォークインクローゼット・納戸、角地、南道路、24時間換気システム、浴室換気暖房乾燥機、パントリー、土間収納、シャッター網戸、食洗機付、制振装置Kダンパー付き、フラット35S適用可(省エネルギーAタイプ)建築確認番号/第SJK-KX245835940号 |
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
返済シミュレーション
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
物件価格
2,380 万円
|
頭金
|
内ボーナス
|
金利
|
借入期間
|
※ 毎回の返済額が開始から終了まで均等となる
「元利均等返済」で算出しています。 ※ 金利は期間中固定となる固定金利を採用しています。 ※ 月々の返済額は小数点以下を繰り上げしております ※ シミュレーションでの結果は、あくまでも目安で、概算になります。 実際にローン契約をする際は、詳細を金融機関にご確認ください。 ※ 実際のローン契約時には諸費用・税金(手数料や印紙税、保証料など)が 別途かかりますので、契約の際にご確認ください。 月々の返済額
|
分譲住宅全体を見たい方はコチラ
写真リクエストはこちら
周辺情報