令和06年9月9日 11時01分 更新
次回更新予定日:令和6年9月10日本庄市・上里町・美里町・神川町の不動産売買情報毎日更新中!
- お急ぎの方はこちらまでお電話ください
- 0495-71-8469
Bi5555 マンション ダイアパレス本庄 860万円
画像の数は枚です!!
物件番号 | Bi5555 | ||
---|---|---|---|
物件名 | ダイアパレス本庄 | 価格 | 860万円 |
住所 | 本庄市東台1丁目5-3ダイアパレス本庄 | 号室 | |
専有面積 | 70.79m2 ( 21.41坪 ) | 間取 | 3LDK |
年間収入 | 78万円 | 利回り | 9.06% |
総戸数 | 298戸 | 階建て | 11階 |
管理費 | 9,600円 | 修繕積立費 | 10,750円 |
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | |
階/階建 | 2階/地上11階建 | 管理形態 | 全部委託 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
方向 | 南 | バルコニ面積 | 7.62m2 |
棟総戸数 | 298戸 | 新築年月 | H02/02 ( 築34年 ) |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
バス停最寄施設 | JR高崎線『本庄駅』まで 徒歩11分 850m | 取引態様 | 仲介 |
学区(時間) | 小学校区:本庄東小学校 420m(6分) 中学校区:本庄東中学校 1025m(13分) |
||
特色 | 電気、エレベータ、公営水道、公共本下水、都市ガス |
物件番号 | Bi5555 |
---|---|
物件名 | ダイアパレス本庄 |
価格 | 860万円 |
住所 | 本庄市東台1丁目5-3ダイアパレス本庄 |
号室 | |
専有面積 | 70.79m2 ( 21.41坪 ) |
間取 | 3LDK |
管理費 | 9,600円 |
修繕積立費 | 10,750円 |
駐車場 | 空無 |
駐車場 | |
階/階建 | 2階/地上11階建 |
管理形態 | 全部委託 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
方向 | 南 |
バルコニ面積 | 7.62m2 |
棟総戸数 | 298戸 |
新築年月 | H02/02 ( 築34年 ) |
現況 | 賃貸中 |
引渡時期 | 相談 |
バス停最寄施設 | JR高崎線『本庄駅』まで 徒歩11分 850m |
取引態様 | 仲介 |
学区(時間) | 小学校区:本庄東小学校 420m(6分) 中学校区:本庄東中学校 1025m(13分) |
特色 | 電気、エレベータ、公営水道、公共本下水、都市ガス |
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
返済シミュレーション
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
物件価格
860 万円
|
頭金
|
内ボーナス
|
金利
|
借入期間
|
※ 毎回の返済額が開始から終了まで均等となる
「元利均等返済」で算出しています。 ※ 金利は期間中固定となる固定金利を採用しています。 ※ 月々の返済額は小数点以下を繰り上げしております ※ シミュレーションでの結果は、あくまでも目安で、概算になります。 実際にローン契約をする際は、詳細を金融機関にご確認ください。 ※ 実際のローン契約時には諸費用・税金(手数料や印紙税、保証料など)が 別途かかりますので、契約の際にご確認ください。 月々の返済額
|
周辺情報