株式会社ライフアンドハース
必見!売却の流れ販売事例一覧購入希望者一覧お客様の声査定依頼お問合せ

販売事例一覧 | 上里町、本庄児玉郡の不動産売却と査定のご相談はライフアンドハースへ

販売事例一覧

売戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 1 0 0 0 0
~200m² 3 3 1 1 0 0 0
~250m² 1 2 9 18 1 0 0
~300m² 0 2 2 6 2 0 0
300m²~ 1 3 5 6 2 0 1
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 5 28 3 0 0
~築5年 0 0 1 0 1 0 0
~築10年 0 0 2 1 0 0 0
~築15年 0 0 2 1 0 0 1
~築20年 0 0 1 0 0 0 0
~築25年 1 2 4 1 0 0 0
~築30年 1 3 1 0 1 0 0
築30年~ 3 4 2 0 0 0 0
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
2K~2LDK 1 0 0 0 1 0 0
3K~3LDK 1 2 3 5 2 0 0
4K~4LDK 2 3 10 26 1 0 0
5K~5LDK 0 3 1 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 1 0 1 0 1
7K~7LDK 1 1 1 0 0 0 0
7LDK~ 0 1 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~100m² 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 2 0 0 0 0 0 0
~200m² 4 1 0 0 0 0 0
~250m² 5 8 0 0 0 0 0
~300m² 8 3 0 0 0 0 0
300m²~ 22 31 7 3 0 1 1

建物全部

築年数\価格 ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0
~築25年 0 1 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0
築30年~ 1 0 0 0 0
販売事例一覧 購入希望者一覧 個人情報保護方針 企業情報 ご利用規約 サイトマップ
Copyright (C) 株式会社ライフアンドハース .All Rights Reserved.

トップ