仲介手数料無料対象物件 物件情報
物件一覧
新築戸建 青柳小学校区 新築住宅 神川町新里1242-1他【3号棟】

6012
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡神川町新里1242-1他 |
交通 | 神川町 神川町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 257.54m²(77.9坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 青柳小学校区 新築住宅 神川町新里1242-1他【1号棟】

6010
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡神川町新里1242-1他 |
交通 | 神川町 神川町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 241.72m²(73.12坪) |
建物面積 | 86.06m²(26.03坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 青柳小学校区 新築住宅 神川町新里1242-1他【2号棟】

6011
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡神川町新里1242-1他 |
交通 | 神川町 神川町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 223.14m²(67.49坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 青柳小学校区 新築住宅 神川町新里1649-1、1648-2【2号棟】

6023
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡神川町新里1649-1、1648-2 |
交通 | 神川町 神川町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 241.65m²(73.09坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 松久小学校区 新築住宅 美里町白石954番地【1号棟】

6024
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡美里町白石954番地 |
交通 | 美里町 美里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181.22m²(54.81坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町勅使河原1191番25他【5号棟】

6007
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町勅使河原1191番25他 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 208.88m²(63.18坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 松久小学校区 新築住宅 美里町白石954番地【2号棟】

6025
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡美里町白石954番地 |
交通 | 美里町 美里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181.21m²(54.81坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 東児玉小学校区 新築住宅 美里町阿那志【1号棟】

5900
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡美里町阿那志 |
交通 | 美里町 美里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 203.7m²(61.61坪) |
建物面積 | 110.83m²(33.52坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町勅使河原1191番25他【6号棟】

6008
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町勅使河原1191番25他 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 191.78m²(58.01坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 青柳小学校区 新築住宅 神川町新里1649-1、1648-2【1号棟】

6022
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡神川町新里1649-1、1648-2 |
交通 | 神川町 神川町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 183.75m²(55.58坪) |
建物面積 | 100.43m²(30.38坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 神保原小学校区 新築住宅 上里町忍保1270【1号棟】

6076
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町忍保1270 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 194.54m²(58.84坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉南3丁目1-10他

5920
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉南3丁目1-10他 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.81m²(54.09坪) |
建物面積 | 106.41m²(32.18坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町勅使河原1191番25他【1号棟】

6003
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町勅使河原1191番25他 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 207.17m²(62.66坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町勅使河原1191番25他【7号棟】

6009
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町勅使河原1191番25他 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 191.79m²(58.01坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 東児玉小学校区 新築平屋住宅 美里町小茂田244-1【2号棟】

6064
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡美里町小茂田244-1 |
交通 | 美里町 美里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 308.07m²(93.19坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 神保原小学校区 新築住宅 上里町忍保1270【2号棟】

6077
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町忍保1270 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 194.54m²(58.84坪) |
建物面積 | 101.24m²(30.62坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 東児玉小学校区 新築住宅 美里町小茂田244-1【1号棟】

6063
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡美里町小茂田244-1 |
交通 | 美里町 美里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 245.59m²(74.29坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 北泉小学校区 新築住宅 本庄市栗崎68-1【2号棟】

5739
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市栗崎68-1 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 308.06m²(93.18坪) |
建物面積 | 96.78m²(29.27坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町金久保686番3他

4606
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町金久保686番3他 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 247m²(74.71坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市本庄4丁目1091番51他【2号棟】

5864
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市本庄4丁目1091番51他 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130m²(39.32坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2025/08 |