仲介手数料無料対象物件 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
新築戸建 東児玉小学校区 新築住宅 美里町南十条542-3【2号棟】

5671
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡美里町南十条542-3 |
交通 | 美里町 美里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 279.57m²(84.56坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【3号棟】

5854
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 256.41m²(77.56坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【2号棟】

5853
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 250.11m²(75.65坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【4号棟】

5855
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.45m²(67.29坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【5号棟】

5856
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 185.8m²(56.2坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【1号棟】

5852
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.04m²(68.98坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 金屋小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉南1丁目11-13

5870
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉南1丁目11-13 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 165.28m²(49.99坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 東児玉小学校区 新築住宅 美里町阿那志【1号棟】

5900
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡美里町阿那志 |
交通 | 美里町 美里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 203.7m²(61.61坪) |
建物面積 | 110.83m²(33.52坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町金久保686番3他

4606
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町金久保686番3他 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 247m²(74.71坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市本庄4丁目1091番51他【2号棟】

5864
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市本庄4丁目1091番51他 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130m²(39.32坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市日の出4丁目1198番7の一部

5730
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市日の出4丁目1198番7の一部 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.94m²(46.26坪) |
建物面積 | 112.58m²(34.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 北泉小学校区 新築住宅 本庄市栗崎68-1【2号棟】

5739
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市栗崎68-1 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 308.06m²(93.18坪) |
建物面積 | 96.78m²(29.27坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉南3丁目1-10他

5920
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉南3丁目1-10他 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.81m²(54.09坪) |
建物面積 | 106.41m²(32.18坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 北泉小学校区 新築平屋住宅 本庄市栗崎68-1【3号棟】

5740
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市栗崎68-1 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 361.85m²(109.45坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-6【2号棟】

5838
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市小島6丁目1357-6 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 172.06m²(52.04坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 神保原小学校区 新築住宅 上里町忍保1577番1他【2号棟】

5831
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町忍保1577番1他 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 278.84m²(84.34坪) |
建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 神保原小学校区 新築住宅 上里町神保原町884番1

5978
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町神保原町884番1 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.84m²(54.7坪) |
建物面積 | 106.4m²(32.18坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-8、-9【4号棟】

5982
価格 | 2,630万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市小島6丁目1357-8、-9 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 239.65m²(72.49坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-15、-16【9号棟】

5983
価格 | 2,630万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市小島6丁目1357-15、-16 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 220.97m²(66.84坪) |
建物面積 | 104.46m²(31.59坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市東台1丁目3010番の5他【1号棟】

5938
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市東台1丁目3010番の5他 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 145.31m²(43.95坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2025/08 |
物件数:29件
1 2 (1/2)