仲介手数料無料対象物件 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (2/2)
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3155-1【2号棟】
6359
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3155-1 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 201.36m²(60.91坪) |
| 建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3155-1【3号棟】
6360
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3155-1 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 201.36m²(60.91坪) |
| 建物面積 | 111.37m²(33.68坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3155-1【4号棟】
6361
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3155-1 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 191.18m²(57.83坪) |
| 建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-28【19号棟】
5893
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-28 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 170.44m²(51.55坪) |
| 建物面積 | 104.12m²(31.49坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3330-73、74【3号棟】
6248
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3330-73、74 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 248.57m²(75.19坪) |
| 建物面積 | 104.26m²(31.53坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町勅使河原471-16、17、18【4号棟】
5886
| 価格 | 2,740万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町勅使河原471-16、17、18 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 230.85m²(69.83坪) |
| 建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3330-73、74【4号棟】
6249
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3330-73、74 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 240.55m²(72.76坪) |
| 建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 北泉小学校区 新築住宅 本庄市東五十子630番14【1号棟】
6399
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市東五十子630番14 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 505.55m²(152.92坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
新築戸建 北泉小学校区 新築住宅 本庄市東五十子630番14【3号棟】
6401
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市東五十子630番14 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 531.85m²(160.88坪) |
| 建物面積 | 105.78m²(31.99坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市本庄4丁目1055番63
6335
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市本庄4丁目1055番63 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 138.76m²(41.97坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町七本木3155-1【5号棟】
6362
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3155-1 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 222.09m²(67.18坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町七本木3155-1【6号棟】
6363
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3155-1 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 233.16m²(70.53坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 北泉小学校区 新築住宅 本庄市西五十子337-3【1号棟】
6173
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市西五十子337-3 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 301.43m²(91.18坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市本庄2丁目1-26付近【1号棟】
6175
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市本庄2丁目1-26付近 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 220.18m²(66.6坪) |
| 建物面積 | 103.62m²(31.34坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町七本木3155-1【7号棟】
6364
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3155-1 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 276m²(83.49坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市本庄2丁目1-26付近【2号棟】
6176
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市本庄2丁目1-26付近 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 187.5m²(56.71坪) |
| 建物面積 | 102.93m²(31.13坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 北泉小学校区 新築平屋住宅 本庄市東五十子630番14【2号棟】
6400
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市東五十子630番14 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 513.13m²(155.22坪) |
| 建物面積 | 94.3m²(28.52坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
新築戸建 本庄南小学校区 新築住宅 本庄市栄2丁目9-10
6378
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市栄2丁目9-10 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 181.36m²(54.86坪) |
| 建物面積 | 109.92m²(33.25坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市本庄2丁目1-7【第14期1号棟】
6247
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市本庄2丁目1-7 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 199.42m²(60.32坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
物件数:39件
1 2 (2/2)
