本庄・児玉郡 築年数10年未満住宅(新築含む)
物件一覧
新築戸建 東児玉小学校区 新築住宅 美里町南十条542-3【2号棟】

5671
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡美里町南十条542-3 |
交通 | 美里町 美里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 279.57m²(84.56坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/02 |
中古戸建 金屋小学校区 中古住宅住宅 本庄市児玉町金屋1226-10

5941
価格 | 1,850万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町金屋1226-10 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.45m²(60.03坪) |
建物面積 | 95.17m²(28.78坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【3号棟】

5854
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 256.41m²(77.56坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 | 2025/05 |
中古戸建 東児玉小学校区 中古住宅 美里町阿那志687番地5

4238
価格 | 1,950万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡美里町阿那志687番地5 |
交通 | 美里町 美里町 |
間取 | 5SLDK |
土地面積 | 378.69m²(114.55坪) |
建物面積 | 140.35m²(42.45坪) |
築年月 | 2015/10 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【2号棟】

5853
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 250.11m²(75.65坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【4号棟】

5855
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.45m²(67.29坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【5号棟】

5856
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 185.8m²(56.2坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【1号棟】

5852
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.04m²(68.98坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 金屋小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉南1丁目11-13

5870
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉南1丁目11-13 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 165.28m²(49.99坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/06 |
中古戸建 丹荘小学校区 中古住宅 神川町元原5-4

5742
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡神川町元原5-4 |
交通 | 神川町 神川町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 333.01m²(100.73坪) |
建物面積 | 107.02m²(32.37坪) |
築年月 | 2019/11 |
新築戸建 東児玉小学校区 新築住宅 美里町阿那志【1号棟】

5900
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡美里町阿那志 |
交通 | 美里町 美里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 203.7m²(61.61坪) |
建物面積 | 110.83m²(33.52坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市日の出4丁目1198番7の一部

5730
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市日の出4丁目1198番7の一部 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.94m²(46.26坪) |
建物面積 | 112.58m²(34.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 北泉小学校区 新築住宅 本庄市栗崎68-1【2号棟】

5739
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市栗崎68-1 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 308.06m²(93.18坪) |
建物面積 | 96.78m²(29.27坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉南3丁目1-10他

5920
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉南3丁目1-10他 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.81m²(54.09坪) |
建物面積 | 106.41m²(32.18坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 本庄南小学校区 新築住宅 本庄市栄1丁目200-20【7号棟】

5750
価格 | 2,498万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市栄1丁目200-20 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.31m²(50.61坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 北泉小学校区 新築平屋住宅 本庄市栗崎68-1【3号棟】

5740
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市栗崎68-1 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 361.85m²(109.45坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-6【2号棟】

5838
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市小島6丁目1357-6 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 172.06m²(52.04坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 神保原小学校区 新築住宅 上里町忍保1577番1他【2号棟】

5831
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町忍保1577番1他 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 278.84m²(84.34坪) |
建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 神保原小学校区 新築住宅 上里町神保原町884番1

5978
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町神保原町884番1 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.84m²(54.7坪) |
建物面積 | 106.4m²(32.18坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-8、-9【4号棟】

5982
価格 | 2,630万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市小島6丁目1357-8、-9 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 239.65m²(72.49坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2025/09 |