本庄・児玉郡 築年数10年未満住宅(新築含む)
物件一覧
新築戸建 北泉小学校区 新築住宅 本庄市東五十子630番14【1号棟】
6399
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市東五十子630番14 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 505.55m²(152.92坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
新築戸建 北泉小学校区 新築住宅 本庄市東五十子630番14【3号棟】
6401
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市東五十子630番14 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 531.85m²(160.88坪) |
| 建物面積 | 105.78m²(31.99坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市本庄4丁目1055番63
6335
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市本庄4丁目1055番63 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 138.76m²(41.97坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357番31【22号棟】
6128
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357番31 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 176.63m²(53.43坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 秋平小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉南4丁目21-22
6195
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉南4丁目21-22 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 243.49m²(73.65坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 本庄中央小学校区 新築住宅 本庄市南2丁目7-3【1号棟】
6297
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市南2丁目7-3 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 191.1m²(57.8坪) |
| 建物面積 | 103.7m²(31.36坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 本庄旭小学校区 新築住宅 本庄市下野堂3丁目13-6【1号棟】
6299
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市下野堂3丁目13-6 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 219.16m²(66.29坪) |
| 建物面積 | 103.78m²(31.39坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市日の出2丁目3777-7【D棟】
6316
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市日の出2丁目3777-7 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 177.42m²(53.66坪) |
| 建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町七本木3155-1【5号棟】
6362
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3155-1 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 222.09m²(67.18坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町七本木3155-1【6号棟】
6363
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3155-1 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 233.16m²(70.53坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築平屋住宅 本庄市小島6丁目1357-14【8号棟】
6152
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-14 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177.71m²(53.75坪) |
| 建物面積 | 85.29m²(25.8坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 北泉小学校区 新築住宅 本庄市西五十子337-3【1号棟】
6173
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市西五十子337-3 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 301.43m²(91.18坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市本庄2丁目1-26付近【1号棟】
6175
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市本庄2丁目1-26付近 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 220.18m²(66.6坪) |
| 建物面積 | 103.62m²(31.34坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市寿2丁目6-28【3号棟】
6218
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市寿2丁目6-28 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 207.29m²(62.7坪) |
| 建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市寿2丁目3641-18【4号棟】
6311
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市寿2丁目3641-18 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 202.38m²(61.21坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町七本木3155-1【7号棟】
6364
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3155-1 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 276m²(83.49坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 北泉小学校区 新築住宅 本庄市五十子3丁目7-1【2号棟】
6300
| 価格 | 3,030万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市五十子3丁目7-1 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 204.81m²(61.95坪) |
| 建物面積 | 104.9m²(31.73坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市本庄2丁目1-26付近【2号棟】
6176
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市本庄2丁目1-26付近 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 187.5m²(56.71坪) |
| 建物面積 | 102.93m²(31.13坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 本庄中央小学校区 新築住宅 本庄市南2丁目7-3【2号棟】
6298
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市南2丁目7-3 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 166.4m²(50.33坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 北泉小学校区 新築平屋住宅 本庄市東五十子630番14【2号棟】
6400
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市東五十子630番14 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 513.13m²(155.22坪) |
| 建物面積 | 94.3m²(28.52坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
