本庄・児玉郡 新築住宅 2001万円~3000万円
物件一覧
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町嘉美1327-3、1327-1、1328【2号棟】
6109
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町嘉美1327-3、1327-1、1328 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 217.21m²(65.7坪) |
| 建物面積 | 102.46m²(30.99坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町嘉美1327-3、1327-1、1328【3号棟】
6110
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町嘉美1327-3、1327-1、1328 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 217.18m²(65.69坪) |
| 建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町金久保686番3他
4606
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町金久保686番3他 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 247m²(74.71坪) |
| 建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町嘉美1327-3、1327-1、1328【4号棟】
6111
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町嘉美1327-3、1327-1、1328 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 255.24m²(77.21坪) |
| 建物面積 | 85.86m²(25.97坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町嘉美1327-3、1327-1、1328【5号棟】
6112
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町嘉美1327-3、1327-1、1328 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 255.23m²(77.2坪) |
| 建物面積 | 86.87m²(26.27坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市中央1丁目4012-5【1号棟】
6213
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市中央1丁目4012-5 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 64.46m²(19.49坪) |
| 建物面積 | 59.62m²(18.03坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉1799番1【1号棟】
6199
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1799番1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 263.73m²(79.77坪) |
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 東児玉小学校区 新築住宅 美里町小茂田299-1【2号棟】
6105
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡美里町小茂田299-1 |
| 交通 | 美里町 美里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 248.56m²(75.18坪) |
| 建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町嘉美1327-3、1327-1、1328【1号棟】
6108
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町嘉美1327-3、1327-1、1328 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 217.21m²(65.7坪) |
| 建物面積 | 86.06m²(26.03坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 東児玉小学校区 新築住宅 美里町小茂田299-1【1号棟】
6134
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡美里町小茂田299-1 |
| 交通 | 美里町 美里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 236.16m²(71.43坪) |
| 建物面積 | 104.15m²(31.5坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市本庄4丁目1091番51他【2号棟】
5864
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市本庄4丁目1091番51他 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 130m²(39.32坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市本庄4丁目1091番51他【1号棟】
6000
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市本庄4丁目1091番51他 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 131m²(39.62坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 |
新築戸建 本庄南小学校区 新築住宅 本庄市下野堂606番47【1号棟】
5994
| 価格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市下野堂606番47 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 158.06m²(47.81坪) |
| 建物面積 | 106.41m²(32.18坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 長幡小学校区 新築平屋住宅 上里町大御堂263-3【1号棟】
6145
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町大御堂263-3 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 300.78m²(90.98坪) |
| 建物面積 | 96.39m²(29.15坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3043-6付近【2号棟】
6156
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3043-6付近 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 343.1m²(103.78坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 上里東小学校区 新築住宅 上里町七本木3608-46
6196
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3608-46 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 231.54m²(70.04坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 神保原小学校区 新築住宅 上里町忍保1577番1他【1号棟】
5993
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町忍保1577番1他 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 278.84m²(84.34坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3330-73、74【2号棟】
6130
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3330-73、74 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 274.83m²(83.13坪) |
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 長幡小学校区 新築平屋住宅 上里町大御堂263-3【2号棟】
6146
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町大御堂263-3 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK+ロフト |
| 土地面積 | 307.93m²(93.14坪) |
| 建物面積 | 78.57m²(23.76坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3043-6付近【1号棟】
6155
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3043-6付近 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 235.31m²(71.18坪) |
| 建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
