本庄・児玉郡 新築住宅 2001万円~3000万円
物件一覧
物件数:35件
1 2 (1/2)
新築戸建 本庄旭小学校区 新築住宅 本庄市小島2丁目1771-3【1号棟】

5687
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市小島2丁目1771-3 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 208.62m²(63.1坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【2号棟】

5853
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 250.11m²(75.65坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【4号棟】

5855
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.45m²(67.29坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【5号棟】

5856
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 185.8m²(56.2坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 金屋小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉南1丁目11-13

5870
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉南1丁目11-13 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 165.28m²(49.99坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【1号棟】

5852
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.04m²(68.98坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町金久保686番3他

4606
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町金久保686番3他 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 247m²(74.71坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 |
新築戸建 東児玉小学校区 新築住宅 美里町阿那志【1号棟】

5900
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡美里町阿那志 |
交通 | 美里町 美里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 203.7m²(61.61坪) |
建物面積 | 110.83m²(33.52坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 北泉小学校区 新築住宅 本庄市栗崎68-1【2号棟】

5739
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市栗崎68-1 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 308.06m²(93.18坪) |
建物面積 | 96.78m²(29.27坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市東台5丁目2【3号棟】

5760
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市東台5丁目2 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.79m²(53.78坪) |
建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 本庄南小学校区 新築住宅 本庄市栄1丁目200-20【7号棟】

5750
価格 | 2,498万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市栄1丁目200-20 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.31m²(50.61坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 北泉小学校区 新築平屋住宅 本庄市栗崎68-1【3号棟】

5740
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市栗崎68-1 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 361.85m²(109.45坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-27【18号棟】

5840
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市小島6丁目1357-27 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.43m²(51.55坪) |
建物面積 | 104.37m²(31.57坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市日の出4丁目1198番7の一部

5730
価格 | 2,649万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市日の出4丁目1198番7の一部 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.94m²(46.26坪) |
建物面積 | 112.58m²(34.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 賀美小学校区 新築平屋住宅 上里町勅使河原471-3、-15【3号棟】

5466
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町勅使河原471-3、-15 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 214.73m²(64.95坪) |
建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1483-13

5905
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉1483-13 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 306.25m²(92.64坪) |
建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 上里東小学校区 新築住宅 上里町七本木2602番6

5668
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町七本木2602番6 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 207m²(62.61坪) |
建物面積 | 102m²(30.85坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市本庄4丁目1091番51他【2号棟】

5864
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市本庄4丁目1091番51他 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130m²(39.32坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 |
新築戸建 上里東小学校区 新築住宅 上里町七本木3704-21【1号棟】

5773
価格 | 2,698万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町七本木3704-21 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 200.39m²(60.61坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-5【1号棟】

5837
価格 | 2,730万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市小島6丁目1357-5 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 172.06m²(52.04坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2025/06 |
物件数:35件
1 2 (1/2)