本庄・児玉郡 新築住宅 2001万円~3000万円
物件一覧
新築戸建 本庄南小学校区 新築住宅 本庄市下野堂606番47【2号棟】
5995
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市下野堂606番47 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 158.06m²(47.81坪) |
| 建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉1799番1【3号棟】
6201
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1799番1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 294.85m²(89.19坪) |
| 建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市寿1丁目5-19、-20
6083
| 価格 | 2,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市寿1丁目5-22 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 166.81m²(50.46坪) |
| 建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目8-4【4号棟】
5982
| 価格 | 2,530万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目8-4 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 239.65m²(72.49坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-6【2号棟】
5838
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-6 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 172.06m²(52.04坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町七本木3330-68【1号棟】
6129
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3330-68 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 230.44m²(69.7坪) |
| 建物面積 | 88.6m²(26.8坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉1799番1【2号棟】
6200
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1799番1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 294.85m²(89.19坪) |
| 建物面積 | 98.75m²(29.87坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目8-4【1号棟】
5837
| 価格 | 2,630万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目8-4 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 172.06m²(52.04坪) |
| 建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-15、-16【9号棟】
5983
| 価格 | 2,630万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-15、-16 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 171.8m²(51.96坪) |
| 建物面積 | 104.46m²(31.59坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-23【14号棟】
6154
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-23 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 277.75m²(84.01坪) |
| 建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 北泉小学校区 新築住宅 本庄市西五十子358-5、358-6【3号棟】
6029
| 価格 | 2,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市西五十子358-5、358-6 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 341.7m²(103.36坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町勅使河原471-16、17、18【4号棟】
5886
| 価格 | 2,740万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町勅使河原471-16、17、18 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 230.85m²(69.83坪) |
| 建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-28【19号棟】
5893
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-28 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 170.44m²(51.55坪) |
| 建物面積 | 104.12m²(31.49坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目8-4【21号棟】
5984
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目8-4 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 173.46m²(52.47坪) |
| 建物面積 | 104.46m²(31.59坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市本庄2丁目1-26付近【3号棟】
6177
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市本庄2丁目1-26付近 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 227.88m²(68.93坪) |
| 建物面積 | 105.9m²(32.03坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市寿2丁目3645番21【1号棟】
6226
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市寿2丁目3645番21 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.5m²(50.06坪) |
| 建物面積 | 104.79m²(31.69坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-19、1357-20【11号棟】
6153
| 価格 | 2,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-19、1357-20 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK+納戸 |
| 土地面積 | 211.24m²(63.9坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 秋平小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉南4丁目21-22
6195
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉南4丁目21-22 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 243.49m²(73.65坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 本庄南小学校区 新築平屋住宅 本庄市今井1093番4
6086
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市今井1093番4 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 328.51m²(99.37坪) |
| 建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築平屋住宅 本庄市小島6丁目1357-13
6055
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-13 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177.72m²(53.76坪) |
| 建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
