令和05年9月24日 19時17分 更新
次回更新予定日:令和5年9月25日本庄市・上里町・美里町・神川町の不動産売買情報毎日更新中!
- お急ぎの方はこちらまでお電話ください
- 0495-71-8469
Bk4799 上里町 中古戸建 4LDK 1,990万円
物件番号 | Bk4799 | ||
---|---|---|---|
地区 | 上里町 | 種目 | 中古戸建 |
価格 | 1,990万円 | 所在地 | 児玉郡上里町堤1203番1、1203番7 |
土地面積 | 360.49m2 ( 109.04坪 ) | 建物面積 | 101.84m2 ( 30.8坪 ) |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | (1階)LDK16.38、(1階)和4.5、(2階)洋7、(2階)洋5.25、(2階)洋5.25 |
土地権利 | 所有権 | 新築年月 | H29/05 ( 築6年 ) |
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 借地料 | - |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
最寄駅 | JR高崎線『神保原駅』まで 徒歩21分 1615m | 駐車場 | 有(縦列2〜3台可) |
接道 | 北 4.8m(幅員) 公道 西 3m(幅員) 公道 |
学区(時間) | 小学校区:七本木小学校 1100m(14分) 中学校区:上里中学校 205m(3分) |
取引態様 | 仲介 | 取引条件有効期限 | 令和05年10月1日 |
特色 | 公営水道、オール電化、浄化槽、駐車場3台以上可、ウォークインクローゼット・納戸、太陽光発電容量5.472kw、リフォーム済(2022年12月24日完了)、中学校近く(徒歩10分圏内) |
物件番号 | Bk4799 |
---|---|
地区 | 上里町 |
種目 | 中古戸建 |
価格 | 1,990万円 |
所在地 | 児玉郡上里町堤1203番1、1203番7 |
土地面積 | 360.49m2 ( 109.04坪 ) |
建物面積 | 101.84m2 ( 30.8坪 ) |
間取 | 4LDK |
間取詳細 | (1階)LDK16.38、(1階)和4.5、(2階)洋7、(2階)洋5.25、(2階)洋5.25 |
土地権利 | 所有権 |
新築年月 | H29/05 ( 築6年 ) |
構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道面積 | - |
借地料 | - |
現況 | 空家 |
引渡時期 | 即時 |
最寄駅 | JR高崎線『神保原駅』まで 徒歩21分 1615m |
駐車場 | 有(縦列2〜3台可) |
接道 | 北 4.8m(幅員) 公道 西 3m(幅員) 公道 | 学区(時間) | 小学校区:七本木小学校 1100m(14分) 中学校区:上里中学校 205m(3分) |
取引態様 | 仲介 |
取引条件有効期限 | 令和05年10月1日 |
特色 | 公営水道、オール電化、浄化槽、駐車場3台以上可、ウォークインクローゼット・納戸、太陽光発電容量5.472kw、リフォーム済(2022年12月24日完了)、中学校近く(徒歩10分圏内) |
リフォーム内容
■ハウスクリーニング | ■クロス一部張り替え |
360°見渡せます!
・敷地延長部分より外観 | ・建物南側状況 |
・リビングダイニング | ・1階和室 |
・キッチンスペース | ・2階西側洋室 |
・西側バルコニー | ・2階中央洋室 |
・2階東側洋室 | ・東側バルコニー |
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
返済シミュレーション
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
物件価格
1,990 万円
|
頭金
|
内ボーナス
|
金利
|
借入期間
|
※ 毎回の返済額が開始から終了まで均等となる
「元利均等返済」で算出しています。 ※ 金利は期間中固定となる固定金利を採用しています。 ※ 月々の返済額は小数点以下を繰り上げしております ※ シミュレーションでの結果は、あくまでも目安で、概算になります。 実際にローン契約をする際は、詳細を金融機関にご確認ください。 ※ 実際のローン契約時には諸費用・税金(手数料や印紙税、保証料など)が 別途かかりますので、契約の際にご確認ください。 月々の返済額
|
現地撮影者の感想
周辺情報