価格変更物件 物件情報
物件一覧
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町八幡山198-1、197-1
6062
| 価格 | 1,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町八幡山198-1、197-1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 815.21m²(246.6坪) |
| 建物面積 | 134.14m²(40.57坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町勅使河原1191番25他【6号棟】
6008
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町勅使河原1191番25他 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 191.78m²(58.01坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町勅使河原1191番25他【7号棟】
6009
| 価格 | 1,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町勅使河原1191番25他 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 191.79m²(58.01坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町勅使河原1191番25他【1号棟】
6003
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町勅使河原1191番25他 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 207.17m²(62.66坪) |
| 建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 東児玉小学校区 新築平屋住宅 美里町小茂田244-1【2号棟】
6064
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡美里町小茂田244-1 |
| 交通 | 美里町 美里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 308.07m²(93.19坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
中古戸建 共和小学校区 中古住宅 本庄市児玉町吉田林329
6081
| 価格 | 1,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町吉田林329 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 7LDK |
| 土地面積 | 875.56m²(264.85坪) |
| 建物面積 | 181.35m²(54.85坪) |
| 築年月 | 1991/07 |
中古戸建 本庄南小学校区 中古住宅 本庄市今井435-5、6
5964
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市今井435-5、6 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 400.4m²(121.12坪) |
| 建物面積 | 81.97m²(24.79坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
新築戸建 東児玉小学校区 新築住宅 美里町小茂田299-1【2号棟】
6105
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡美里町小茂田299-1 |
| 交通 | 美里町 美里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 248.56m²(75.18坪) |
| 建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 東児玉小学校区 新築住宅 美里町小茂田299-1【1号棟】
6134
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡美里町小茂田299-1 |
| 交通 | 美里町 美里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 236.16m²(71.43坪) |
| 建物面積 | 104.15m²(31.5坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市本庄4丁目1091番51他【2号棟】
5864
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市本庄4丁目1091番51他 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 130m²(39.32坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 本庄南小学校区 新築住宅 本庄市下野堂606番47【1号棟】
5994
| 価格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市下野堂606番47 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 158.06m²(47.81坪) |
| 建物面積 | 106.41m²(32.18坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3043-6付近【2号棟】
6156
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3043-6付近 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 343.1m²(103.78坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3330-73、74【2号棟】
6130
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3330-73、74 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 274.83m²(83.13坪) |
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3043-6付近【1号棟】
6155
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3043-6付近 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 235.31m²(71.18坪) |
| 建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市東台1丁目3010番の5他【2号棟】
5939
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市東台1丁目3010番の5他 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK+小屋裏収納 |
| 土地面積 | 181.52m²(54.9坪) |
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 本庄南小学校区 新築住宅 本庄市下野堂606番47【2号棟】
5995
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市下野堂606番47 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 158.06m²(47.81坪) |
| 建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市寿1丁目5-19、-20
6083
| 価格 | 2,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市寿1丁目5-22 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 166.81m²(50.46坪) |
| 建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目8-4【4号棟】
5982
| 価格 | 2,530万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目8-4 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 239.65m²(72.49坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町七本木3330-68【1号棟】
6129
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3330-68 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 230.44m²(69.7坪) |
| 建物面積 | 88.6m²(26.8坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目8-4【1号棟】
5837
| 価格 | 2,630万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目8-4 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 172.06m²(52.04坪) |
| 建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
