新着物件 物件情報
物件一覧
売地 北泉小学校区 売土地 本庄市東五十子659【7号地】
6223
| 価格 | 1,350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.48万円 |
| 所在地 | 本庄市東五十子659 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 土地面積 | 330.95m²(100.11坪) |
売地 北泉小学校区 売土地 本庄市東五十子659【4号地】
6221
| 価格 | 1,360万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.95万円 |
| 所在地 | 本庄市東五十子659 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 土地面積 | 346.93m²(104.94坪) |
売地 七本木小学校区 売土地 上里町七本木3155-1他【7号地】
6239
| 価格 | 1,390万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.64万円 |
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3155-1他 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 土地面積 | 276m²(83.49坪) |
売地 北泉小学校区 売土地 本庄市五十子3丁目7-1【2号地】
6215
| 価格 | 1,460万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.56万円 |
| 所在地 | 本庄市五十子3丁目7-1 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 土地面積 | 204.81m²(61.95坪) |
中古戸建 上里東小学校区 中古住宅 上里町七本木2396番10
340
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木2396番10 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 174.36m²(52.74坪) |
| 建物面積 | 108.54m²(32.83坪) |
| 築年月 | 2014/10 |
売地 本庄西小学校区 売土地 本庄市小島4丁目855番1・2、854-6、853-2
6207
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.29万円 |
| 所在地 | 本庄市小島4丁目855番1・2、854-6、853-2 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 土地面積 | 829.29m²(250.86坪) |
売地 北泉小学校区 売土地 本庄市五十子3丁目7-1【1号地】
6214
| 価格 | 1,760万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.09万円 |
| 所在地 | 本庄市五十子3丁目7-1 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 土地面積 | 200m²(60.5坪) |
中古戸建 七本木小学校区 中古住宅 上里町七本木3388-2
4669
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3388-2 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 343.96m²(104.04坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
中古戸建 共和小学校区 中古住宅 本庄市児玉町吉田林329
6081
| 価格 | 1,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町吉田林329 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 7LDK |
| 土地面積 | 875.56m²(264.85坪) |
| 建物面積 | 181.35m²(54.85坪) |
| 築年月 | 1991/07 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市中央1丁目4012-5【1号棟】
6213
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市中央1丁目4012-5 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 64.46m²(19.49坪) |
| 建物面積 | 59.62m²(18.03坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉1799番1【1号棟】
6199
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1799番1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 263.73m²(79.77坪) |
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
中古戸建 北泉小学校区 中古住宅 本庄市北堀196-8
6206
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市北堀196-8 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 310.58m²(93.95坪) |
| 建物面積 | 127.6m²(38.59坪) |
| 築年月 | 2007/06 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉1799番1【3号棟】
6201
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1799番1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 294.85m²(89.19坪) |
| 建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉1799番1【2号棟】
6200
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1799番1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 294.85m²(89.19坪) |
| 建物面積 | 98.75m²(29.87坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-23【14号棟】
6154
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-23 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 277.75m²(84.01坪) |
| 建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市寿2丁目3645番21【1号棟】
6226
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市寿2丁目3645番21 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.5m²(50.06坪) |
| 建物面積 | 104.79m²(31.69坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
中古戸建 本庄東小学校区 中古住宅 本庄市朝日町1丁目21-12
6202
| 価格 | 2,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市朝日町1丁目21-12 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 5SLDK |
| 土地面積 | 345.7m²(104.57坪) |
| 建物面積 | 143.03m²(43.26坪) |
| 築年月 | 1996/09 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-19、1357-20【11号棟】
6153
| 価格 | 2,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-19、1357-20 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK+納戸 |
| 土地面積 | 211.24m²(63.9坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市寿2丁目6-28【3号棟】
6218
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市寿2丁目6-28 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 207.29m²(62.7坪) |
| 建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築平屋住宅 本庄市小島6丁目1357-14【8号棟】
6152
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-14 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177.71m²(53.75坪) |
| 建物面積 | 85.29m²(25.8坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
