本庄市(旧児玉町)の南道路の戸建
物件一覧
中古戸建 金屋小学校区 中古住宅 本庄市児玉町田端308-10
5918
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町田端308-10 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 129.08m²(39.04坪) |
| 建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町八幡山245-1
6228
| 価格 | 670万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町八幡山245-1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 171.06m²(51.74坪) |
| 建物面積 | 139.11m²(42.08坪) |
| 築年月 | 1975/12 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1782-4、-5
2422
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1782-4、-5 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 305m²(92.26坪) |
| 建物面積 | 86.52m²(26.17坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1782-7
6056
| 価格 | 1,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1782-7 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 150.16m²(45.42坪) |
| 建物面積 | 92.28m²(27.91坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉1799番1【1号棟】
6199
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1799番1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 263.73m²(79.77坪) |
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉1799番1【3号棟】
6201
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1799番1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 294.85m²(89.19坪) |
| 建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉1799番1【2号棟】
6200
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1799番1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 294.85m²(89.19坪) |
| 建物面積 | 98.75m²(29.87坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 秋平小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉南4丁目21-22
6195
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉南4丁目21-22 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 243.49m²(73.65坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
中古戸建 共和小学校区 中古住宅 本庄市児玉町下浅見462番4
6014
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町下浅見462番4 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 403.32m²(122坪) |
| 建物面積 | 144.28m²(43.64坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
