本庄・児玉郡 駐車場2台可 戸建
物件一覧
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1483-13
5905
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1483-13 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 306.25m²(92.64坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2023/04 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3330-73、74【3号棟】
6248
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3330-73、74 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 248.57m²(75.19坪) |
| 建物面積 | 104.26m²(31.53坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 本庄南小学校区 新築住宅 本庄市西富田445番【3号棟】
6288
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市西富田445番 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 244.63m²(74坪) |
| 建物面積 | 104.95m²(31.74坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目8-4【21号棟】
5984
| 価格 | 2,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目8-4 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 173.46m²(52.47坪) |
| 建物面積 | 104.46m²(31.59坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-19、1357-20【11号棟】
6153
| 価格 | 2,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-19、1357-20 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK+納戸 |
| 土地面積 | 211.24m²(63.9坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町勅使河原471-16、17、18【4号棟】
5886
| 価格 | 2,740万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町勅使河原471-16、17、18 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 230.85m²(69.83坪) |
| 建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
中古戸建 丹荘小学校区 中古住宅 神川町植竹678-1
4141
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡神川町植竹678-1 |
| 交通 | 神川町 神川町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 270.21m²(81.73坪) |
| 建物面積 | 107.29m²(32.45坪) |
| 築年月 | 2021/12 |
中古戸建 本庄中央小学校区 中古住宅 本庄市栄2丁目11-10
5481
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市栄2丁目11-10 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 187.39m²(56.68坪) |
| 建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市寿2丁目3645番21【1号棟】
6226
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市寿2丁目3645番21 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.5m²(50.06坪) |
| 建物面積 | 104.79m²(31.69坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3330-73、74【4号棟】
6249
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3330-73、74 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 240.55m²(72.76坪) |
| 建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 本庄南小学校区 新築住宅 本庄市西富田445番【2号棟】
6287
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市西富田445番 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 223.59m²(67.63坪) |
| 建物面積 | 103.59m²(31.33坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 北泉小学校区 新築住宅 本庄市東五十子630番14【1号棟】
6399
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市東五十子630番14 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 505.55m²(152.92坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
新築戸建 北泉小学校区 新築住宅 本庄市東五十子630番14【3号棟】
6401
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市東五十子630番14 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 531.85m²(160.88坪) |
| 建物面積 | 105.78m²(31.99坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市本庄4丁目1055番63
6335
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市本庄4丁目1055番63 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 138.76m²(41.97坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357番31【22号棟】
6128
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357番31 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 176.63m²(53.43坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 秋平小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉南4丁目21-22
6195
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉南4丁目21-22 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 243.49m²(73.65坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 本庄中央小学校区 新築住宅 本庄市南2丁目7-3【1号棟】
6297
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市南2丁目7-3 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 191.1m²(57.8坪) |
| 建物面積 | 103.7m²(31.36坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 本庄旭小学校区 新築住宅 本庄市下野堂3丁目13-6【1号棟】
6299
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市下野堂3丁目13-6 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 219.16m²(66.29坪) |
| 建物面積 | 103.78m²(31.39坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市日の出2丁目3777-7【D棟】
6316
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市日の出2丁目3777-7 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 177.42m²(53.66坪) |
| 建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町七本木3155-1【5号棟】
6362
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3155-1 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 222.09m²(67.18坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
