本庄・児玉郡 駐車場2台可 戸建
物件一覧
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1782-4、-5
2422
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1782-4、-5 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 305m²(92.26坪) |
| 建物面積 | 86.52m²(26.17坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉南2丁目11番1
6394
| 価格 | 1,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉南2丁目11番1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 2SLDK+2SLDK |
| 土地面積 | 293.6m²(88.81坪) |
| 建物面積 | 130.83m²(39.57坪) |
| 築年月 | 2000/09 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1571-5
6371
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1571-5 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 119.72m²(36.21坪) |
| 建物面積 | 88.81m²(26.86坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
中古戸建 本庄西小学校区 中古住宅 本庄市小島1丁目4-23
5563
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島1丁目4-23 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 134.16m²(40.58坪) |
| 建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
| 築年月 | 2003/08 |
中古戸建 賀美小学校区 中古住宅 上里町金久保221番地18
6026
| 価格 | 1,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町金久保221番地18 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 150m²(45.37坪) |
| 建物面積 | 102.3m²(30.94坪) |
| 築年月 | 1991/11 |
中古戸建 青柳小学校区 平屋中古住宅 神川町渡瀬673-3
6245
| 価格 | 1,449万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡神川町渡瀬673-3 |
| 交通 | 神川町 神川町 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 248.75m²(75.24坪) |
| 建物面積 | 74.52m²(22.54坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
中古戸建 賀美小学校区 中古住宅 上里町金久保1283-11
3032
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町金久保1283-11 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 248.66m²(75.21坪) |
| 建物面積 | 67.07m²(20.28坪) |
| 築年月 | 2005/06 |
中古戸建 松久小学校区 平屋中古住宅 美里町木部46-6
6013
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡美里町木部46-6 |
| 交通 | 美里町 美里町 |
| 間取 | 1LDK |
| 土地面積 | 174.93m²(52.91坪) |
| 建物面積 | 43.88m²(13.27坪) |
| 築年月 | 1983/07 |
中古戸建 本庄旭小学校区 中古住宅 本庄市下野堂3丁目19-2
6031
| 価格 | 1,579万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市下野堂3丁目19-2 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 156.37m²(47.3坪) |
| 建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
中古戸建 共和小学校区 平屋中古住宅 本庄市児玉町蛭川446-3
5858
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町蛭川446-3 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 500m²(151.25坪) |
| 建物面積 | 78.95m²(23.88坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町八幡山198-1、197-1
6062
| 価格 | 1,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町八幡山198-1、197-1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 815.21m²(246.6坪) |
| 建物面積 | 134.14m²(40.57坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
中古戸建 本庄南小学校区 中古住宅 本庄市小島南3丁目2番14号
5827
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島南3丁目2番14号 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 183.99m²(55.65坪) |
| 建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
中古戸建 上里東小学校区 平屋中古住宅 上里町七本木3696-1
6383
| 価格 | 1,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3696-1 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 1LDK |
| 土地面積 | 308.71m²(93.38坪) |
| 建物面積 | 63.29m²(19.14坪) |
| 築年月 | 1981/06 |
中古戸建 本庄東小学校区 中古住宅 本庄市寿1丁目18番3号
6366
| 価格 | 1,849万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市寿1丁目18番3号 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 149.41m²(45.19坪) |
| 建物面積 | 115.09m²(34.81坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
中古戸建 上里東小学校区 中古住宅 上里町七本木5270番
817
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木5270-1 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 183m²(55.35坪) |
| 建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2014/08 |
中古戸建 上里東小学校区 平屋中古住宅 上里町七本木1915-12
5553
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木1915-12 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 198.27m²(59.97坪) |
| 建物面積 | 77.84m²(23.54坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
中古戸建 金屋小学校区 中古住宅住宅 本庄市児玉町金屋1226-10
5941
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町金屋1226-10 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 198.45m²(60.03坪) |
| 建物面積 | 95.17m²(28.78坪) |
| 築年月 | 2021/06 |
中古戸建 本庄南小学校区 中古住宅 本庄市今井435-5、6
5964
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市今井435-5、6 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 400.4m²(121.12坪) |
| 建物面積 | 81.97m²(24.79坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
新築戸建 金屋小学校区 新築住宅 本庄市児玉町金屋209番9の一部【2号棟】
6310
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町金屋209番9の一部 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 146.64m²(44.35坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
中古戸建 本庄東小学校区 中古住宅 本庄市東台5丁目1番51号
6331
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市東台5丁目1番51号 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.1m²(36.33坪) |
| 建物面積 | 99.42m²(30.07坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
