児玉中学校区の新築・中古住宅
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉139-2
6428
| 価格 | 580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉139-2 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 250.93m²(75.9坪) |
| 建物面積 | 146.27m²(44.24坪) |
| 築年月 | 1971/09 |
中古戸建 金屋小学校区 中古住宅 本庄市児玉町田端308-10
5918
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町田端308-10 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 129.08m²(39.04坪) |
| 建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1584番14
6395
| 価格 | 670万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1584番14 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 150.03m²(45.38坪) |
| 建物面積 | 93.56m²(28.3坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
中古戸建 共和小学校区 中古住宅 本庄市児玉町上真下495番地1
6275
| 価格 | 730万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町上真下495番地1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 240.41m²(72.72坪) |
| 建物面積 | 98.38m²(29.75坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1782-4、-5
2422
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1782-4、-5 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 305m²(92.26坪) |
| 建物面積 | 86.52m²(26.17坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1571-5
6371
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1571-5 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 119.72m²(36.21坪) |
| 建物面積 | 88.81m²(26.86坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1551-26
6370
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1551-26 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 175.68m²(53.14坪) |
| 建物面積 | 108.05m²(32.68坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1782-7
6056
| 価格 | 1,449万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1782-7 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 150.16m²(45.42坪) |
| 建物面積 | 92.28m²(27.91坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
中古戸建 共和小学校区 平屋中古住宅 本庄市児玉町蛭川446-3
5858
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町蛭川446-3 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 500m²(151.25坪) |
| 建物面積 | 78.95m²(23.88坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉2350-11
6436
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉2350-11 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 245.62m²(74.3坪) |
| 建物面積 | 95m²(28.73坪) |
| 築年月 | 1992/12 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町八幡山198-1、197-1
6062
| 価格 | 1,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町八幡山198-1、197-1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 815.21m²(246.6坪) |
| 建物面積 | 134.14m²(40.57坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1395-9
5294
| 価格 | 1,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1395-9 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 425.32m²(128.65坪) |
| 建物面積 | 104.53m²(31.62坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
中古戸建 金屋小学校区 中古住宅住宅 本庄市児玉町金屋1226-10
5941
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町金屋1226-10 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 198.45m²(60.03坪) |
| 建物面積 | 95.17m²(28.78坪) |
| 築年月 | 2021/06 |
新築戸建 金屋小学校区 新築住宅 本庄市児玉町金屋209番9の一部【2号棟】
6310
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町金屋209番9の一部 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 146.64m²(44.35坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 金屋小学校区 新築住宅 本庄市児玉町金屋209番9の一部【1号棟】
6309
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町金屋209番9の一部 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 168.71m²(51.03坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 共和小学校区 新築住宅 本庄市児玉町上真下715【1号棟】
6463
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町上真下715 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 259.8m²(78.58坪) |
| 建物面積 | 100.43m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
新築戸建 共和小学校区 新築平屋住宅 本庄市児玉町上真下715【2号棟】
6464
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町上真下715 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 259.77m²(78.58坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1389-24
5807
| 価格 | 2,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1389-24 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 234.07m²(70.8坪) |
| 建物面積 | 108.23m²(32.73坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
中古戸建 共和小学校区 中古住宅 本庄市児玉町吉田林329
6081
| 価格 | 2,349万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町吉田林329 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 7LDK |
| 土地面積 | 875.56m²(264.85坪) |
| 建物面積 | 181.35m²(54.85坪) |
| 築年月 | 1991/07 |
新築戸建 秋平小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉南4丁目21-22
6195
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉南4丁目21-22 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 243.49m²(73.65坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
