本庄・児玉郡 新築住宅 2000万円以下
物件一覧
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【4号棟】

5855
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.45m²(67.29坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【5号棟】

5856
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 185.8m²(56.2坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 金屋小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉南1丁目11-13

5870
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉南1丁目11-13 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 165.28m²(49.99坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町勅使河原1191番25他【3号棟】

6005
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町勅使河原1191番25他 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 219m²(66.24坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 青柳小学校区 新築住宅 神川町新里1242-1他【3号棟】

6012
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡神川町新里1242-1他 |
交通 | 神川町 神川町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 257.54m²(77.9坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 青柳小学校区 新築住宅 神川町新里1649-1、1648-2【2号棟】

6023
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡神川町新里1649-1、1648-2 |
交通 | 神川町 神川町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 241.65m²(73.09坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【1号棟】

5852
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.04m²(68.98坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 青柳小学校区 新築住宅 神川町新里1242-1他【1号棟】

6010
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡神川町新里1242-1他 |
交通 | 神川町 神川町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 241.72m²(73.12坪) |
建物面積 | 86.06m²(26.03坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 青柳小学校区 新築住宅 神川町新里1242-1他【2号棟】

6011
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡神川町新里1242-1他 |
交通 | 神川町 神川町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 223.14m²(67.49坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 松久小学校区 新築住宅 美里町白石954番地【1号棟】

6024
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡美里町白石954番地 |
交通 | 美里町 美里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181.22m²(54.81坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市日の出4丁目1198番7の一部

5730
価格 | 1,999万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市日の出4丁目1198番7の一部 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.94m²(46.26坪) |
建物面積 | 112.58m²(34.05坪) |
築年月 | 2025/04 |