金屋小学校 学校区 売土地
物件一覧
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町金屋950-13

3097
価格 | 160万円 |
---|---|
坪単価 | 4.1万円 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋950-13 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 130.62m²(39.51坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町金屋724-18

4820
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 2.2万円 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋724-18 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 330m²(99.82坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町高柳100-3

4496
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 3.35万円 |
所在地 | 本庄市児玉町高柳100-3 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 246m²(74.41坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町飯倉1316-6

3838
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 4.81万円 |
所在地 | 本庄市児玉町飯倉1316-6 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 205.83m²(62.26坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町高柳91-6、7、8【A区画】

5731
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 5.23万円 |
所在地 | 本庄市児玉町高柳91-6、7、8 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 220.89m²(66.81坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町高柳91-6、7、8【B区画】

5732
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 5.23万円 |
所在地 | 本庄市児玉町高柳91-6、7、8 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 220.89m²(66.81坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町長沖28-1

5735
価格 | 498万円 |
---|---|
坪単価 | 2.46万円 |
所在地 | 本庄市児玉町長沖28-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 667m²(201.76坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町金屋1427-5【B区画】

4244
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 4.36万円 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋1427-5 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 378.66m²(114.54坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町金屋1256番6、-15

4414
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 4.35万円 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋1256番6、-15 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 417.27m²(126.22坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町長沖217-1、220-1

5348
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 2.49万円 |
所在地 | 本庄市児玉町長沖217-1、220-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 727.91m²(220.19坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町金屋1427-5【A区画】

4243
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 7.12万円 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋1427-5 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 278.35m²(84.2坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町高柳91-6、7、8【一括案】

5733
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 4.48万円 |
所在地 | 本庄市児玉町高柳91-6、7、8 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 441.79m²(133.64坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町金屋209-9

2505
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 7.15万円 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋209-9 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 314m²(94.98坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町金屋1206-1の一部【A区画】

5224
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 5.46万円 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋1206-1の一部 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 454m²(137.33坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町金屋1206-1の一部【B区画】

5225
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 5.36万円 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋1206-1の一部 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 493m²(149.13坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町金屋724-16、-17他

5762
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 2.28万円 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋724-16、-17他 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 1,229m²(371.77坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町金屋47番1の一部【A区画】

5437
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 7.51万円 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋47番1の一部 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 396m²(119.79坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町金屋47番1の一部【B区画】

5438
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 7.51万円 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋47番1の一部 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 396m²(119.79坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町金屋47番1の一部【C区画】

5439
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 7.51万円 |
所在地 | 本庄市児玉町金屋47番1の一部 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 396m²(119.79坪) |
売地 金屋小学校区 売土地 本庄市児玉町保木野32番1、34番1

5261
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 4.76万円 |
所在地 | 本庄市児玉町保木野32番1、34番1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
土地面積 | 1,040m²(314.6坪) |