本庄市・児玉郡の戸建てを建物の広さから探す 31坪~35坪以下
物件一覧
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3330-73、74【2号棟】
6130
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3330-73、74 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 274.83m²(83.13坪) |
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3043-6付近【1号棟】
6155
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3043-6付近 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 235.31m²(71.18坪) |
| 建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 本庄南小学校区 新築住宅 本庄市下野堂606番47【2号棟】
5995
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市下野堂606番47 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 158.06m²(47.81坪) |
| 建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
中古戸建 上里東小学校区 中古住宅 上里町七本木2462-5
6089
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 264.94m²(80.14坪) |
| 建物面積 | 107.22m²(32.43坪) |
| 築年月 | 2017/06 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉1799番1【3号棟】
6201
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1799番1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 294.85m²(89.19坪) |
| 建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市寿1丁目5-19、-20
6083
| 価格 | 2,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市寿1丁目5-22 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 166.81m²(50.46坪) |
| 建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目8-4【4号棟】
5982
| 価格 | 2,530万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目8-4 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 239.65m²(72.49坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-6【2号棟】
5838
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-6 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 172.06m²(52.04坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
中古戸建 本庄中央小学校区 中古住宅 本庄市柏2丁目2-2
6242
| 価格 | 2,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市柏2丁目 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 156.52m²(47.34坪) |
| 建物面積 | 106.54m²(32.22坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目8-4【1号棟】
5837
| 価格 | 2,630万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目8-4 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 172.06m²(52.04坪) |
| 建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-15、-16【9号棟】
5983
| 価格 | 2,630万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-15、-16 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 171.8m²(51.96坪) |
| 建物面積 | 104.46m²(31.59坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1483-13
5905
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1483-13 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 306.25m²(92.64坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2023/04 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-23【14号棟】
6154
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-23 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 277.75m²(84.01坪) |
| 建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
中古戸建 仁手小学校区 中古住宅 本庄市下仁手41-9
3608
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市下仁手41-9 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 307.61m²(93.05坪) |
| 建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2011/05 |
新築戸建 北泉小学校区 新築住宅 本庄市西五十子358-5、358-6【3号棟】
6029
| 価格 | 2,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市西五十子358-5、358-6 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 341.7m²(103.36坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町勅使河原471-16、17、18【4号棟】
5886
| 価格 | 2,740万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町勅使河原471-16、17、18 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 230.85m²(69.83坪) |
| 建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
中古戸建 丹荘小学校区 中古住宅 神川町植竹678-1
4141
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡神川町植竹678-1 |
| 交通 | 神川町 神川町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 270.21m²(81.73坪) |
| 建物面積 | 107.29m²(32.45坪) |
| 築年月 | 2021/12 |
中古戸建 本庄中央小学校区 中古住宅 本庄市栄2丁目11-10
5481
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市栄2丁目11-10 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 187.39m²(56.68坪) |
| 建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-28【19号棟】
5893
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-28 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 170.44m²(51.55坪) |
| 建物面積 | 104.12m²(31.49坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目8-4【21号棟】
5984
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目8-4 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 173.46m²(52.47坪) |
| 建物面積 | 104.46m²(31.59坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
