本庄市・児玉郡の戸建てを建物の広さから探す 30坪以下
物件一覧
中古戸建 本庄西小学校区 中古住宅 本庄市小島1丁目4-23
5563
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島1丁目4-23 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 134.16m²(40.58坪) |
| 建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
| 築年月 | 2003/08 |
中古戸建 上里東小学校区 中古住宅 上里町七本木2368-18
5715
| 価格 | 1,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木2368-18 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 106.72m²(32.28坪) |
| 建物面積 | 91.5m²(27.67坪) |
| 築年月 | 2006/05 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1782-7
6056
| 価格 | 1,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1782-7 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 150.16m²(45.42坪) |
| 建物面積 | 92.28m²(27.91坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
中古戸建 賀美小学校区 中古住宅 上里町金久保1283-11
3032
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町金久保1283-11 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 248.66m²(75.21坪) |
| 建物面積 | 67.07m²(20.28坪) |
| 築年月 | 2005/06 |
中古戸建 松久小学校区 平屋中古住宅 美里町木部46-6
6013
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡美里町木部46-6 |
| 交通 | 美里町 美里町 |
| 間取 | 1LDK |
| 土地面積 | 174.93m²(52.91坪) |
| 建物面積 | 43.88m²(13.27坪) |
| 築年月 | 1983/07 |
新築戸建 青柳小学校区 新築住宅 神川町新里1649-1、1648-2【2号棟】
6023
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡神川町新里1649-1、1648-2 |
| 交通 | 神川町 神川町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 241.65m²(73.09坪) |
| 建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
中古戸建 共和小学校区 平屋中古住宅 本庄市児玉町蛭川446-3
5858
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町蛭川446-3 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 500m²(151.25坪) |
| 建物面積 | 78.95m²(23.88坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町吉田林166-14
5802
| 価格 | 1,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町吉田林166-14 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 233.99m²(70.78坪) |
| 建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町勅使河原1191番25他【6号棟】
6008
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町勅使河原1191番25他 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 191.78m²(58.01坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町勅使河原1191番25他【7号棟】
6009
| 価格 | 1,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町勅使河原1191番25他 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 191.79m²(58.01坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 東児玉小学校区 新築平屋住宅 美里町小茂田244-1【2号棟】
6064
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡美里町小茂田244-1 |
| 交通 | 美里町 美里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 308.07m²(93.19坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
中古戸建 上里東小学校区 平屋中古住宅 上里町七本木1915-12
5553
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木1915-12 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 198.27m²(59.97坪) |
| 建物面積 | 77.84m²(23.54坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
中古戸建 金屋小学校区 中古住宅住宅 本庄市児玉町金屋1226-10
5941
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町金屋1226-10 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 198.45m²(60.03坪) |
| 建物面積 | 95.17m²(28.78坪) |
| 築年月 | 2021/06 |
中古戸建 本庄南小学校区 中古住宅 本庄市今井435-5、6
5964
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市今井435-5、6 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 400.4m²(121.12坪) |
| 建物面積 | 81.97m²(24.79坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町嘉美1327-3、1327-1、1328【4号棟】
6111
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町嘉美1327-3、1327-1、1328 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 255.24m²(77.21坪) |
| 建物面積 | 85.86m²(25.97坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町嘉美1327-3、1327-1、1328【5号棟】
6112
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町嘉美1327-3、1327-1、1328 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 255.23m²(77.2坪) |
| 建物面積 | 86.87m²(26.27坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市中央1丁目4012-5【1号棟】
6213
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市中央1丁目4012-5 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 64.46m²(19.49坪) |
| 建物面積 | 59.62m²(18.03坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町嘉美1327-3、1327-1、1328【1号棟】
6108
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町嘉美1327-3、1327-1、1328 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 217.21m²(65.7坪) |
| 建物面積 | 86.06m²(26.03坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 長幡小学校区 新築平屋住宅 上里町大御堂263-3【1号棟】
6145
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町大御堂263-3 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 300.78m²(90.98坪) |
| 建物面積 | 96.39m²(29.15坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 上里東小学校区 新築住宅 上里町七本木3608-46
6196
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3608-46 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 231.54m²(70.04坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
