本庄市・児玉郡の戸建てを敷地の広さから探す 61坪~70坪以下
物件一覧
中古戸建 上里東小学校区 中古住宅 上里町七本木2467-6

5710
価格 | 880万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町七本木2467-6 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 202m²(61.1坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 1989/05 |
中古戸建 上里東小学校区 中古住宅 上里町七本木3543-33

5904
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町七本木3543-33 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 202.77m²(61.33坪) |
建物面積 | 104.54m²(31.62坪) |
築年月 | 2011/08 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【4号棟】

5855
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.45m²(67.29坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉2393-1【1号棟】

5852
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市児玉町児玉2393-1 |
交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.04m²(68.98坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 東児玉小学校区 新築住宅 美里町阿那志【1号棟】

5900
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡美里町阿那志 |
交通 | 美里町 美里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 203.7m²(61.61坪) |
建物面積 | 110.83m²(33.52坪) |
築年月 | 2025/03 |
中古戸建 仁手小学校区 中古住宅 本庄市田中216-3

5641
価格 | 2,288万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市田中216-3 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 221m²(66.85坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 1978/04 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-15、-16【9号棟】

5983
価格 | 2,630万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市小島6丁目1357-15、-16 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 220.97m²(66.84坪) |
建物面積 | 104.46m²(31.59坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町勅使河原471-16、17、18【4号棟】

5886
価格 | 2,740万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町勅使河原471-16、17、18 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 230.85m²(69.83坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町勅使河原471-2【5号棟】

5887
価格 | 2,740万円 |
---|---|
所在地 | 児玉郡上里町勅使河原471-2 |
交通 | 上里町 上里町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 230.78m²(69.81坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 本庄中央小学校区 新築住宅 本庄市見福5丁目725番1他【1号棟】

5979
価格 | 3,150万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市見福5丁目725番1他 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 218.45m²(66.08坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 本庄中央小学校区 新築住宅 本庄市見福5丁目725番1他【2号棟】

5980
価格 | 3,350万円 |
---|---|
所在地 | 本庄市見福5丁目725番1他 |
交通 | 本庄市 本庄市 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 218.68m²(66.15坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2025/09 |