本庄市・児玉郡の戸建てを間取りから探す 4LDK
物件一覧
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市本庄4丁目1091番51他【2号棟】
5864
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市本庄4丁目1091番51他 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 130m²(39.32坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1389-24
5807
| 価格 | 2,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1389-24 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 234.07m²(70.8坪) |
| 建物面積 | 108.23m²(32.73坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
新築戸建 本庄旭小学校区 新築住宅 本庄市小島2丁目14番1の一部【2号棟】
6264
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島2丁目14番1の一部 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 163.03m²(49.31坪) |
| 建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 本庄旭小学校区 新築住宅 本庄市小島2丁目14番5の一部【1号棟】
6356
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島2丁目14番5の一部 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 163.04m²(49.31坪) |
| 建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建 北泉小学校区 新築住宅 本庄市西五十子358-5、358-6【3号棟】
6029
| 価格 | 2,398万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市西五十子358-5、358-6 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 341.7m²(103.36坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-7【5号棟】
6038
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-7 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 177.85m²(53.79坪) |
| 建物面積 | 104.67m²(31.66坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3330-73、74【2号棟】
6130
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3330-73、74 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 274.83m²(83.13坪) |
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 本庄旭小学校区 新築住宅 本庄市下野堂1丁目2番1他【3号棟】
6262
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市下野堂1丁目2番1他 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 195.36m²(59.09坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 本庄旭小学校区 新築住宅 本庄市小島2丁目14番1の一部【1号棟】
6263
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島2丁目14番1の一部 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 163.03m²(49.31坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
中古戸建 上里東小学校区 中古住宅 上里町七本木2462-5
6089
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 264.94m²(80.14坪) |
| 建物面積 | 107.22m²(32.43坪) |
| 築年月 | 2017/06 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3155-1【1号棟】
6358
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3155-1 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 203.6m²(61.58坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
中古戸建 本庄中央小学校区 中古住宅 本庄市柏1丁目1926-1
5819
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市柏1丁目1926-1 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 245.19m²(74.16坪) |
| 建物面積 | 144.29m²(43.64坪) |
| 築年月 | 2017/06 |
新築戸建 本庄旭小学校区 新築住宅 本庄市下野堂1丁目2番1他【1号棟】
6261
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市下野堂1丁目2番1他 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 203.48m²(61.55坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 本庄旭小学校区 新築住宅 本庄市小島2丁目14番5の一部【2号棟】
6357
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島2丁目14番5の一部 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 163.03m²(49.31坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3155-1【2号棟】
6359
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3155-1 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 201.36m²(60.91坪) |
| 建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3155-1【3号棟】
6360
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3155-1 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 201.36m²(60.91坪) |
| 建物面積 | 111.37m²(33.68坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3155-1【4号棟】
6361
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3155-1 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 191.18m²(57.83坪) |
| 建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 長幡小学校区 新築住宅 上里町大御堂1128-1【1号棟】
6302
| 価格 | 2,650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町大御堂1128-1 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 422.52m²(127.81坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-28【19号棟】
5893
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-28 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 170.44m²(51.55坪) |
| 建物面積 | 104.12m²(31.49坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1483-13
5905
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1483-13 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 306.25m²(92.64坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2023/04 |
