本庄市・児玉郡の戸建てを間取りから探す ~3LDK
物件一覧
新築戸建 本庄南小学校区 新築住宅 本庄市下野堂606番47【1号棟】
5994
| 価格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市下野堂606番47 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 158.06m²(47.81坪) |
| 建物面積 | 106.41m²(32.18坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 長幡小学校区 新築平屋住宅 上里町大御堂263-3【1号棟】
6145
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町大御堂263-3 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 300.78m²(90.98坪) |
| 建物面積 | 96.39m²(29.15坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 長幡小学校区 新築平屋住宅 上里町大御堂263-3【2号棟】
6146
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町大御堂263-3 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK+ロフト |
| 土地面積 | 307.93m²(93.14坪) |
| 建物面積 | 78.57m²(23.76坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
中古戸建 北泉小学校区 中古住宅 本庄市北堀196-8
6206
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市北堀196-8 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 310.58m²(93.95坪) |
| 建物面積 | 127.6m²(38.59坪) |
| 築年月 | 2007/06 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市東台1丁目3010番の5他【2号棟】
5939
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市東台1丁目3010番の5他 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK+小屋裏収納 |
| 土地面積 | 181.52m²(54.9坪) |
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-6【2号棟】
5838
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-6 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 172.06m²(52.04坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町七本木3330-68【1号棟】
6129
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3330-68 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 230.44m²(69.7坪) |
| 建物面積 | 88.6m²(26.8坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉1799番1【2号棟】
6200
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1799番1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 294.85m²(89.19坪) |
| 建物面積 | 98.75m²(29.87坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-15、-16【9号棟】
5983
| 価格 | 2,630万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-15、-16 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 171.8m²(51.96坪) |
| 建物面積 | 104.46m²(31.59坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
中古戸建 仁手小学校区 中古住宅 本庄市下仁手41-9
3608
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市下仁手41-9 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 307.61m²(93.05坪) |
| 建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2011/05 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目8-4【21号棟】
5984
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目8-4 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 173.46m²(52.47坪) |
| 建物面積 | 104.46m²(31.59坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357-19、1357-20【11号棟】
6153
| 価格 | 2,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-19、1357-20 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK+納戸 |
| 土地面積 | 211.24m²(63.9坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 秋平小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉南4丁目21-22
6195
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉南4丁目21-22 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 243.49m²(73.65坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 本庄南小学校区 新築平屋住宅 本庄市今井1093番4
6086
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市今井1093番4 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 328.51m²(99.37坪) |
| 建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築平屋住宅 本庄市小島6丁目1357-13
6055
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-13 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177.72m²(53.76坪) |
| 建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築平屋住宅 本庄市小島6丁目1357番12【6号棟】
6127
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357番12 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177.12m²(53.57坪) |
| 建物面積 | 85.7m²(25.92坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築住宅 本庄市小島6丁目1357番31【22号棟】
6128
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357番31 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 176.63m²(53.43坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 北泉小学校区 新築住宅 本庄市西五十子337-3【1号棟】
6173
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市西五十子337-3 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 301.43m²(91.18坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 本庄西小学校区 新築平屋住宅 本庄市小島6丁目1357-14【8号棟】
6152
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市小島6丁目1357-14 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177.71m²(53.75坪) |
| 建物面積 | 85.29m²(25.8坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 本庄東小学校区 新築住宅 本庄市本庄2丁目1-26付近【2号棟】
6176
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市本庄2丁目1-26付近 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 187.5m²(56.71坪) |
| 建物面積 | 102.93m²(31.13坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
