本庄市の戸建てを敷地の広さから探す 71坪~100坪以下
物件一覧
中古戸建 本庄南小学校区 中古住宅 本庄市栄3丁目8-25
6284
| 価格 | 290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市栄3丁目8-25 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 252.42m²(76.35坪) |
| 建物面積 | 86.25m²(26.09坪) |
| 築年月 | 1977/02 |
中古戸建 本庄東小学校区 中古住宅 本庄市寿2丁目4-19
6376
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市寿2丁目4-19 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 300.23m²(90.81坪) |
| 建物面積 | 137.63m²(41.63坪) |
| 築年月 | 1976/03 |
中古戸建 本庄中央小学校区 中古住宅 本庄市見福2丁目12-11
6274
| 価格 | 1,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市見福2丁目 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 248.86m²(75.28坪) |
| 建物面積 | 137.71m²(41.65坪) |
| 築年月 | 1980/08 |
中古戸建 北泉小学校区 中古住宅 本庄市西五十子251-12
6312
| 価格 | 1,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市西五十子251-12 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 321.38m²(97.21坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2012/07 |
中古戸建 北泉小学校区 中古住宅 本庄市北堀196-8
6206
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市北堀196-8 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 310.58m²(93.95坪) |
| 建物面積 | 127.6m²(38.59坪) |
| 築年月 | 2007/06 |
中古戸建 本庄東小学校区 中古住宅 本庄市東台5丁目6-43
6375
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市東台5丁目6-43 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 6SLDK |
| 土地面積 | 279.74m²(84.62坪) |
| 建物面積 | 164.79m²(49.84坪) |
| 築年月 | 1996/08 |
中古戸建 本庄中央小学校区 中古住宅 本庄市柏1丁目1926-1
5819
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市柏1丁目1926-1 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 245.19m²(74.16坪) |
| 建物面積 | 144.29m²(43.64坪) |
| 築年月 | 2017/06 |
中古戸建 仁手小学校区 中古住宅 本庄市下仁手41-9
3608
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市下仁手41-9 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 307.61m²(93.05坪) |
| 建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2011/05 |
新築戸建 本庄南小学校区 新築住宅 本庄市西富田445番【3号棟】
6288
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市西富田445番 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 244.63m²(74坪) |
| 建物面積 | 104.95m²(31.74坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 北泉小学校区 新築住宅 本庄市西五十子337-3【1号棟】
6173
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市西五十子337-3 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 301.43m²(91.18坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
中古戸建 本庄中央小学校区 中古住宅 本庄市栄2丁目2019-14
5311
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市栄2丁目2019-14 |
| 交通 | 本庄市 本庄市 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 245.21m²(74.17坪) |
| 建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2023/09 |
