本庄市(旧児玉町) 駅近物件(駅まで徒歩15分圏内の戸建)
物件一覧
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町八幡山245-1
6228
| 価格 | 670万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町八幡山245-1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 171.06m²(51.74坪) |
| 建物面積 | 139.11m²(42.08坪) |
| 築年月 | 1975/12 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町八幡山113-1、114-1
5075
| 価格 | 990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町八幡山113-1、114-1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 625.77m²(189.29坪) |
| 建物面積 | 139.11m²(42.08坪) |
| 築年月 | 1979 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1782-4、-5
2422
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1782-4、-5 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 305m²(92.26坪) |
| 建物面積 | 86.52m²(26.17坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉南2丁目11番1
6394
| 価格 | 1,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉南2丁目11番1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 2SLDK+2SLDK |
| 土地面積 | 293.6m²(88.81坪) |
| 建物面積 | 130.83m²(39.57坪) |
| 築年月 | 2000/09 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1782-7
6056
| 価格 | 1,449万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1782-7 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 150.16m²(45.42坪) |
| 建物面積 | 92.28m²(27.91坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町八幡山198-1、197-1
6062
| 価格 | 1,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町八幡山198-1、197-1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 815.21m²(246.6坪) |
| 建物面積 | 134.14m²(40.57坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
中古戸建 金屋小学校区 中古住宅住宅 本庄市児玉町金屋1226-10
5941
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町金屋1226-10 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 198.45m²(60.03坪) |
| 建物面積 | 95.17m²(28.78坪) |
| 築年月 | 2021/06 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉南2丁目18-15
6285
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉南2丁目18-15 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 330m²(99.82坪) |
| 建物面積 | 152.78m²(46.21坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1389-24
5807
| 価格 | 2,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1389-24 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 234.07m²(70.8坪) |
| 建物面積 | 108.23m²(32.73坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
中古戸建 共和小学校区 中古住宅 本庄市児玉町吉田林329
6081
| 価格 | 2,349万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町吉田林329 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 7LDK |
| 土地面積 | 875.56m²(264.85坪) |
| 建物面積 | 181.35m²(54.85坪) |
| 築年月 | 1991/07 |
