上里町 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 上里東小学校区 平屋中古住宅 上里町七本木1915-12
5553
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木1915-12 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 198.27m²(59.97坪) |
| 建物面積 | 77.84m²(23.54坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町嘉美1327-3、1327-1、1328【6号棟】
6113
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町嘉美1327-3、1327-1、1328 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 217.22m²(65.7坪) |
| 建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
中古戸建 七本木小学校区 中古住宅 上里町嘉美1150-1
6243
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町嘉美1150-1 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 2LDK+店舗 |
| 土地面積 | 409.75m²(123.94坪) |
| 建物面積 | 152.06m²(45.99坪) |
| 築年月 | 2022/11 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町嘉美1327-3、1327-1、1328【2号棟】
6109
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町嘉美1327-3、1327-1、1328 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 217.21m²(65.7坪) |
| 建物面積 | 102.46m²(30.99坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町嘉美1327-3、1327-1、1328【3号棟】
6110
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町嘉美1327-3、1327-1、1328 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 217.18m²(65.69坪) |
| 建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 賀美小学校区 新築住宅 上里町金久保686番3他
4606
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町金久保686番3他 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 247m²(74.71坪) |
| 建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町嘉美1327-3、1327-1、1328【4号棟】
6111
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町嘉美1327-3、1327-1、1328 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 255.24m²(77.21坪) |
| 建物面積 | 85.86m²(25.97坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町嘉美1327-3、1327-1、1328【5号棟】
6112
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町嘉美1327-3、1327-1、1328 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 255.23m²(77.2坪) |
| 建物面積 | 86.87m²(26.27坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町嘉美1327-3、1327-1、1328【1号棟】
6108
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町嘉美1327-3、1327-1、1328 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 217.21m²(65.7坪) |
| 建物面積 | 86.06m²(26.03坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
中古戸建 神保原小学校区 中古住宅 上里町神保原町1416-3
6182
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町神保原町1416-3 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 200.6m²(60.68坪) |
| 建物面積 | 122.55m²(37.07坪) |
| 築年月 | 2009/11 |
中古戸建 上里東小学校区 中古住宅 上里町七本木3705-18
6144
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3705-18 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 158.69m²(48坪) |
| 建物面積 | 109.02m²(32.97坪) |
| 築年月 | 2007/01 |
新築戸建 長幡小学校区 新築平屋住宅 上里町大御堂263-3【1号棟】
6145
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町大御堂263-3 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 300.78m²(90.98坪) |
| 建物面積 | 96.39m²(29.15坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3043-6付近【2号棟】
6156
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3043-6付近 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 343.1m²(103.78坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 上里東小学校区 新築住宅 上里町七本木3608-46
6196
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3608-46 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 231.54m²(70.04坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 神保原小学校区 新築住宅 上里町忍保1577番1他【1号棟】
5993
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町忍保1577番1他 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 278.84m²(84.34坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3330-73、74【2号棟】
6130
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3330-73、74 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 274.83m²(83.13坪) |
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 長幡小学校区 新築平屋住宅 上里町大御堂263-3【2号棟】
6146
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町大御堂263-3 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK+ロフト |
| 土地面積 | 307.93m²(93.14坪) |
| 建物面積 | 78.57m²(23.76坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 七本木小学校区 新築住宅 上里町七本木3043-6付近【1号棟】
6155
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3043-6付近 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 235.31m²(71.18坪) |
| 建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
中古戸建 上里東小学校区 中古住宅 上里町七本木2462-5
6089
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 264.94m²(80.14坪) |
| 建物面積 | 107.22m²(32.43坪) |
| 築年月 | 2017/06 |
新築戸建 七本木小学校区 新築平屋住宅 上里町七本木3330-68【1号棟】
6129
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡上里町七本木3330-68 |
| 交通 | 上里町 上里町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 230.44m²(69.7坪) |
| 建物面積 | 88.6m²(26.8坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
