本庄市(旧児玉町) 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
中古戸建 共和小学校区 中古住宅 本庄市児玉町吉田林475番1
6198
| 価格 | 198万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町吉田林475番1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 235.32m²(71.18坪) |
| 建物面積 | 57.85m²(17.49坪) |
| 築年月 | 1974/06 |
中古戸建 金屋小学校区 中古住宅 本庄市児玉町田端308-10
5918
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町田端308-10 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 129.08m²(39.04坪) |
| 建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町八幡山245-1
6228
| 価格 | 670万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町八幡山245-1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 171.06m²(51.74坪) |
| 建物面積 | 139.11m²(42.08坪) |
| 築年月 | 1975/12 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1316番9
5908
| 価格 | 975万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1316番9 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 150.04m²(45.38坪) |
| 建物面積 | 98.32m²(29.74坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
中古戸建 金屋小学校区 中古住宅 本庄市児玉町塩谷85-15
6027
| 価格 | 1,049万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町塩谷85-15 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 105.74m²(31.98坪) |
| 建物面積 | 109.09m²(32.99坪) |
| 築年月 | 1994/02 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1782-4、-5
2422
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1782-4、-5 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 305m²(92.26坪) |
| 建物面積 | 86.52m²(26.17坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町八幡山113-1、114-1
5075
| 価格 | 1,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町八幡山113-1、114-1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 625.77m²(189.29坪) |
| 建物面積 | 139.11m²(42.08坪) |
| 築年月 | 1979 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉981-6
6224
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉981-6 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 302.6m²(91.53坪) |
| 建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1782-7
6056
| 価格 | 1,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1782-7 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 150.16m²(45.42坪) |
| 建物面積 | 92.28m²(27.91坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
中古戸建 共和小学校区 平屋中古住宅 本庄市児玉町蛭川446-3
5858
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町蛭川446-3 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 500m²(151.25坪) |
| 建物面積 | 78.95m²(23.88坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町八幡山198-1、197-1
6062
| 価格 | 1,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町八幡山198-1、197-1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 815.21m²(246.6坪) |
| 建物面積 | 134.14m²(40.57坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町吉田林166-14
5802
| 価格 | 1,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町吉田林166-14 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 233.99m²(70.78坪) |
| 建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
中古戸建 共和小学校区 中古住宅 本庄市児玉町吉田林329
6081
| 価格 | 1,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町吉田林329 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 7LDK |
| 土地面積 | 875.56m²(264.85坪) |
| 建物面積 | 181.35m²(54.85坪) |
| 築年月 | 1991/07 |
中古戸建 金屋小学校区 中古住宅住宅 本庄市児玉町金屋1226-10
5941
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町金屋1226-10 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 198.45m²(60.03坪) |
| 建物面積 | 95.17m²(28.78坪) |
| 築年月 | 2021/06 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉1799番1【1号棟】
6199
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1799番1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 263.73m²(79.77坪) |
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1389-24
5807
| 価格 | 2,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1389-24 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 234.07m²(70.8坪) |
| 建物面積 | 108.23m²(32.73坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉1799番1【3号棟】
6201
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1799番1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 294.85m²(89.19坪) |
| 建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 児玉小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉1799番1【2号棟】
6200
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1799番1 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 294.85m²(89.19坪) |
| 建物面積 | 98.75m²(29.87坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
中古戸建 児玉小学校区 中古住宅 本庄市児玉町児玉1483-13
5905
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉1483-13 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 306.25m²(92.64坪) |
| 建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
| 築年月 | 2023/04 |
新築戸建 秋平小学校区 新築住宅 本庄市児玉町児玉南4丁目21-22
6195
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市児玉町児玉南4丁目21-22 |
| 交通 | 本庄市(旧児玉町) 本庄市(旧児玉町) |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 243.49m²(73.65坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
物件数:23件
1 2 (1/2)
